Linha Campo
Ração para suplementação de manutenção de bovinos de corte. Deve ser fornecida aos animais junto com fonte volumosa de boa qualidade.
Fornecer de 1 a 1,5% do peso vivo, sendo que esta quantidade pode variar conforme a qualidade do volumoso fornecido. Não é recomendado o fornecimento para animais com idade inferior a12 meses.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 10,20 % |
| Proteina Bruta ( min) | 16,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 2,50 % |
| Fibra Bruta (max) | 15,00 % |
| Matéria Mineral | 5,00 % |
| Calcio ( max ) | 1,00 % |
| Fosforo ( min ) | 0,40 % |
| Fibra em deterg. (max) | 20,90 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 5,60% |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobalto | 0,80 mg |
| Ferro | 21,00 mg |
| Iodo | 1,00 mg |
| Manganês | 20,00 mg |
| Selêncio | 0,20 mg |
| Zinco | 50,40 mg |
| Enxofre | 0,10 mg |
| Sódio | 3,00 mg |

Ração para engorda e terminação de bovinos de corte em confinamento. Deve ser fornecida aos animais junto com fonte volumosa de qualidade.
Fornecer de 1 a 1,5% do peso vivo, sendo que esta quantidade pode variar conforme o ganho de peso desejado e a qualidade do volumoso fornecido. Não é recomendado o fornecimento para animais com idade inferior a 12 meses.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 10,00 % |
| Proteina Bruta ( min) | 18,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 2,60 % |
| Fibra Bruta (max) | 15,00 % |
| Matéria Mineral | 5,00 % |
| Calcio ( max ) | 2,50 % |
| Fosforo ( min ) | 0,40 % |
| Fibra em deterg. (max) | 20,00 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 5,60 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobre | 0,80 mg |
| Ferro | 21,00 mg |
| Iodo | 1,00 mg |
| Manganês | 20,00 mg |
| Selêncio | 0,20 mg |
| Zinco | 50,40 mg |
| Enxofre | 0,10 mg |
| Sódio | 3,00 mg |

Suplemento mineral protéico para bovinos de corte de pasto, pronto para o uso, formulado para suprir as necessidade de minerais e proteína no período das águas.
Fornecer a vontade com cochos coberto e/ou que evitem o acúmulo de água, deve ser fornecido a animais com idade inferior a 3 meses. O consumo médio esperado é de 1 g/Kg de PV, podendo variar conforme as condições das pastagens e dos animais. Para obter um bom resultado recomenda-se fazer adaptação de forma gradativa e usar espaçamento de cocho adequado, 10 a 15cm linear por animal.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cálcio | 65,00 g |
| Fósforo | 20,30 g |
| Magnésio | 6,00 g |
| Enxofre | 5,50 g |
| Sódio | 70,30 g |
| Cobre | 442,00 mg |
| Cobalto | 23,10 mg |
| Flúor (max) | 200,00 mg |
| Iodo | 29,40 mg |
| Manganês | 35,00 mg |
| Selênio | 6,60 mg |
| Zinco | 1.112,50 mg |
| Proteína Bruta (min) | 30,00 % |
| NDT (min) | 40,00 % |
| N.N.P Equiv em Prot. (max) | 13,12 % |

Suplemento mineral protéico para bovinos de corte a pasto, pronto para o uso, formulado para suprir as necessidades de minerais e proteína no período das secas.
Fornecer a vontade em cochos coberto e/ou que evitem o acúmulo de água, não deve se fornecido a animais com idade inferior a 3 meses. O consumo médio esperado é de 1g/kg de PV, podendo variar conforme as condições das pastagens e dos animais. Para obter um bom resultado recomenda-se fazer adaptação de forma gradativa e usar espaçamento de cocho adequado, 10 a 15cm linear por animal.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cálcio | 64,40 g |
| Fósforo | 16,10 g |
| Magnésio | 6,30 g |
| Enxofre | 15,10 g |
| Sódio | 71,00 g |
| Cobre | 386,00 mg |
| Cobalto | 19,80 mg |
| Flúor (max) | 200,00 mg |
| Iodo | 25,50 mg |
| Manganês | 34,00 mg |
| Selênio | 5,80 mg |
| Zinco | 979,00 mg |
| Proteína Bruta (min) | 45,00% |
| NDT (min) | 30,00 % |
| N.N.P Equiv. em Proteína (max) | 33,60 % |
Design por Delasta Design e desenvolvimento por IdeiaNet - Alba Indústria e Comércio de Rações Ltda ME