Linha Corte
Ração para manutenção de bovinos de corte, pode ser usada também para engorda/terminação e animais em crescimento.
Fornecer de 0,5 a 1% do peso vivo.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 10,30 % |
| Proteina Bruta ( min) | 16,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 2,70 % |
| Fibra Bruta (max) | 10,00 % |
| Matéria Mineral (max) | 4,30 % |
| Calcio ( max ) | 1,10 % |
| Fosforo ( min ) | 0,40 % |
| Fibra em det. (max) | 12,40 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 4,22 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobalto | 1,80 mg |
| Ferro | 35,30 mg |
| Iodo | 2,40 mg |
| Manganês | 1,90 mg |
| Selêncio | 0,50 mg |
| Zinco | 88,80 mg |
| Enxofre | 0,40 g |
| Sódio | 4,50 g |
| Monensina Sódica | 60,00 mg |

Ração para engorda e terminação de bovinos de corte, confinados ou semi-confinados.
Fornecer de 1 a 1,5% do peso vivo, sendo que esta quantidade pode variar conforme o ganho de peso desejado e a qualidade do volumoso fornecido.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 10,10 % |
| Proteina Bruta ( min) | 18,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 2,80 % |
| Fibra Bruta (max) | 11,00 % |
| Matéria Mineral (max) | 4,50 % |
| Calcio ( max ) | 1,10 % |
| Fosforo ( min ) | 0,40 % |
| Fibra em deterg. (max) | 12,00 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 4,20 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobalto | 1,80 mg |
| Cobre | 35,00 mg |
| Iodo | 2,35 mg |
| Manganês | 1,89 mg |
| Selêncio | 0,52 mg |
| Zinco | 88,80 mg |
| Enxofre | 0,41 g |
| Sódio | 4,47 g |
| Monensina Sódica | 60,00 mg |

Ração prava bovinos em sistema de confinamento ou semi- confinamento, com fonte volumosa de menor valor nutricional.
Fornecer de 1 a 1,5% do peso vivo, sendo que esta quantidade pode variar conforme o ganho de peso desejado e a qualidade do volumoso fornecido.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 10,10 % |
| Proteina Bruta ( min) | 22,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 2,80 % |
| Fibra Bruta (max) | 6,10 % |
| Matéria Mineral | 4,50 % |
| Calcio ( max ) | 1,10 % |
| Fosforo ( min ) | 0,60 % |
| Fibra em deterg. (max) | 9,80 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 4,20 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobalto | 1,80 mg |
| Cobre | 35,00 mg |
| Iodo | 2,35 mg |
| Manganês | 1,89 mg |
| Selêncio | 0,52 mg |
| Zinco | 88,80 mg |
| Enxofre | 0,41 g |
| Sódio | 4,47 g |
| Monensina Sódica | 60,00 mg |

Ração para bovinos de corte, com alto potencial genético, a partir de 8 meses de idade.
Fornecer até 1,5% do peso vivo, conforme o desempenho desejado.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 9,80 % |
| Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 5,20 % |
| Fibra Bruta (max) | 4,70 % |
| Matéria Mineral | 2,60 % |
| Calcio ( max ) | 2,10 % |
| Fosforo ( min ) | 0,80 % |
| Fibra em deterg.(max) | 8,40 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 2,81 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobre | 5,50 mg |
| Ferro | 64,20 mg |
| Iodo | 4,60 mg |
| Manganês | 57,10 mg |
| Selêncio | 0,50 mg |
| Zinco | 129,50 mg |
| Enxofre | 0,52 g |
| Sódio | 2,10 g |
| Vitamina A | 6.000,00 UI/Kg |
| Vitamina D3 | 1.500,00 UI/Kg |
| Vitamina E | 45.000,00 UI/Kg |
| Monensina Sódica | 40,00 mg |

Ração formulada para bezerros de corte, de 4 meses de idade até a desmama.
Fornecer de 1% do PV de ração juntno com volumoso, sempre de forma gradativa e com fonte volumosa de qualidade.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 10,00 % |
| Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 4,00 % |
| Fibra Bruta (max) | 12,00 % |
| Matéria Mineral | 2,90 % |
| Calcio ( max ) | 2,70 % |
| Fosforo ( min ) | 0,70 % |
| Fibra em deterg. (max) | 17,50 % |
| NNP Equiv. em Prot. (max) | 2,80 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobalto | 5,50 mg |
| Cobre | 64,20 mg |
| Iodo | 4,60 mg |
| Manganês | 57,10 mg |
| Selêncio | 0,50 mg |
| Zinco | 129,50 mg |
| Enxofre | 0,50 mg |
| Sódio | 2,10 mg |
| Vitamina A | 6.000,00 UI/Kg |
| Vitamina D3 | 1.500,00 UI/Kg |
| Vitamina E | 45,00 UI/Kg |
| Monensina Sódica | 42,00 mg |

Ração especialmente formulada para bezerros de alto potencial genético, pode ser fornecida desde o nascimento, promovendo o desevolvimento ruminal e crescimento precoce.
Fornecer de 1% de PV de ração junto com volumoso, sempre de forma gradativa e com fonte volumosa de qualidade.
| Informações Nutricionais | |
| Nutriente | Quantidade |
| Umidade ( max ) | 9,50 % |
| Proteina Bruta ( min) | 20,00 % |
| Extrato Etéreo ( min ) | 2,50 % |
| Fibra Bruta (max) | 8,90 % |
| Matéria Mineral | 3,90 % |
| Calcio ( max ) | 1,40 % |
| Fosforo ( min ) | 0,60 % |
| Fibra em deterg. (max) | 12,00 % |
| Enriquecimento | |
| Nutriente | Quantidade |
| Cobalto | 3,60 mg |
| Cobre | 42,89 mg |
| Iodo | 3,10 mg |
| Manganês | 38,10 mg |
| Selêncio | 0,40 mg |
| Zinco | 86,30 mg |
| Enxofre | 0,30 g |
| Sódio | 1,40 g |
| Vitamina A | 4.000,00 UI/Kg |
| Vitamina D3 | 1.000,00 UI/Kg |
| Vitamina E | 30,00 UI/Kg |
| Monensina Sódica | 28,00 mg |
Design por Delasta Design e desenvolvimento por IdeiaNet - Alba Indústria e Comércio de Rações Ltda ME